445 MDR Sa 14.06.25 21:15:33
p000p0u`p`p 2/3
5555555j.jj MDR-Fernsehen
#%#!#!#"#""
Donnerstag, 12.06.25
Sehbeteiligung Marktanteil Zuschauer
MDR-Sendegebiet in Prozent ab 3 J.
14.26 Elefant, Tiger ... 10,6 82 000
15.15 Wer weiß denn ... 7,2 69 000
16.00 MDR um 4 16,6 149 000
16.31 Gäste zum Kaffee 14,2 139 000
17.00 Leichter leben 18,2 188 000
17.45 MDR aktuell 20,6 248 000
18.09 Wetter für 3 17,3 241 000
18.15 Brisant 11,3 169 000
18.54 Unser Sandmännchen 12,8 232 000
19.00 Ländermagazine 25,9 501 000
Sachsen 31,4 315 000
Sachsen-Anhalt 18,3 82 000
Thüringen 20,2 97 000
AGF Videoforschung in Zusammenarbeit
mit GfK; videoSCOPE; Marktstandard: TV
MDR-Fernsehen 300 weiter >>